网站支持IPv6 无障碍辅助浏览 长者模式
2020年镇安县特设岗位教师招聘考试总成绩及体检考察公告
发布时间:2020-08-19 16:25 来源:镇安县政府 编辑: 科教局 浏览:
索 引 号 016071129-2020-00020 发布机构 县科教局
发布日期 2020-08-19 文  号
是否有效 有效 有限期限

各有关考生:

现将2020年特设岗位教师招聘参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、考试总成绩,以及进入体检人员名单予以公布(详见附表),并就体检和考察有关工作安排通知如下:

一、体检对象

根据考试总成绩从高到低的顺序,按照与岗位招聘计划1:1的比例,确定进入体检人员(详见附件)。

二、体检标准及费用

体检在二级以上医院进行,体检标准参照陕西省教育厅、陕西省卫生健康委员会《关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》(陕教〔2019〕61号)规定执行。按有关规定,体检费用由考生自理。

三、体检时间

2020年822日(星期

四、集合地点

考生于体检当天上午730前在县科教局院内集中,统一前往体检医院。

五、体检注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和有效身份证原件,证件不全或提供虚假证件者,取消体检资格。

2.参加体检的考生在体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

3.凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检。体检不合格的,取消应聘资格。因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补。体检合格人员进入考察。

六、考察

825日前,对体检合格人员进行考察,重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等,考察不合格的,取消应聘资格。考察时,考生须向报考县区提供以下材料。

1.身份证、笔试准考证;

2.生源地(户籍)两者之一的证明材料(户口本或户籍所在地派出所开具的户籍证明);

3.毕业证、有效验证期内的《教育部学历证书电子注册备案表》;

4. 中小学教师资格证书。2017届及之前的高校毕业生,要求持有相应教师资格证书或持有教育部考试中心颁发的在有效期内的《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》,且应在20218月31日前取得拟聘岗位要求的教师资格证书。2020届高校毕业生,以及2018、2019届尚未落实工作单位的高校毕业生本次可暂不提供教师资格证或《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》(已经取得的考生提供)但应在2021年8月31日前取得特岗计划聘用岗位需要的教师资格证书。

5.未就业考生提供《全国普通高校本专科毕业生就业报到证》;有工作单位的考生须提供与原就业单位解除劳动合同证明(加盖单位公章、单位法人签名同意)。各类基层服务项目工作人员须提供主管部门出具的同意报考和服务期满证明;

6.《2020年特设岗位教师招聘拟聘人员政审考察表》

7.考生学籍档案(档案转递调档函请与科教体局人事股联系)。

以上1-4项需提供原件及复印件,5-7项提交原件。

七、有关事项

1.请各考生务必保持手机畅通,并及时与报考县区取得联系。

2.未在规定时间内参加体检和考察的考生,视为自动放弃。体检和考察不合格或因考生个人原因放弃形成的缺额从该招聘岗位参加面试的人员中,按照考试总成绩从高到低进行递补。

3.《2020年商洛市特设岗位教师招聘拟聘人员政审考察表》由考察对象本人逐条认真填写(本人手写),不得交由他人代填。

附:2020年特设岗位教师招聘笔试总成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单

                  镇安县特岗办  

                2020年8月19  

镇安县2020特设岗位教师招聘笔试成绩、面试成绩、考试总成绩公布
及进入体检人员名单
 
报考县区 报考学段 报考学科 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 考试总成绩
(不四舍五入)
是否进入体检
镇安县 小学 小学美术 陈苗苗 60072150037 159 85.44 81.88  81.87 
镇安县 小学 小学美术 黄小荣 60072150006 152.5 86.3 80.27  80.27 
镇安县 小学 小学美术 刘璐 60072150005 155 83.78 80.01  80.01 
镇安县 小学 小学美术 易丹 60072150018 154.5 81.34 78.89  78.88 
镇安县 小学 小学美术 曹健 60072150022 148 85.48 78.59  78.59 
镇安县 小学 小学美术 方亦凡 60072150016 145.2 83.66 77.02  77.02 
镇安县 小学 小学美术 任姣 60072150026 144.5 82.98 76.54  76.54 
镇安县 小学 小学美术 韩芳 60072150030 143 79.18 74.57  74.57 
镇安县 小学 小学美术 毛嘉翎 60072150011 139.5 81.64 74.51  74.50 
镇安县 小学 小学美术 周琳 60072150029 139 81.26 74.20  74.20 
镇安县 小学 小学美术 夏杭 60072150021 134 83.44 73.58  73.57 
镇安县 小学 小学美术 陈飞 60072150008 140 77.3 72.92  72.92 
镇安县 小学 小学美术 姚田桂 60072150001 129.5 84.68 72.72  72.72 
镇安县 小学 小学美术 尹玲 60072150023 132.8 81.04 72.26  72.25 
镇安县 小学 小学美术 陈迪刚 60072150017 128.5 83.86 72.09  72.09 
镇安县 小学 小学美术 杨妮 60072150015 127.7 80.84 70.65  70.64 
镇安县 小学 小学美术 张航 60072150003 124 80.08 69.23  69.23 
镇安县 小学 小学美术 齐文沛 60072150020 122.8 80.8 69.16  69.16 
镇安县 小学 小学美术 马林玲 60072150012 115.5 85.16 68.71  68.71 
镇安县 小学 小学美术 何莉 60072150028 114.5 84.96 68.33  68.33 
镇安县 小学 小学美术 沈海燕 60072150041 121.5 78.32 67.78  67.77 
镇安县 小学 小学美术 王凡 60072150014 122 77.94 67.78  67.77 
镇安县 小学 小学美术 陈艺 60072150032 114.5 81.96 67.13  67.13 
镇安县 小学 小学美术 黄婷 60072150004 107 82.88 65.25  65.25 
镇安县 小学 小学美术 曹程 60072150009 110 76.88 63.75  63.75 
镇安县 小学 小学美术 徐莉莉 60072150024 104.5 77.42 62.32  62.31 
镇安县 小学 小学美术 陈环 60072150034 104.5 76.22 61.84  61.83 
镇安县 小学 小学美术 文琪 60072150002 126 0 37.80  37.80 
镇安县 小学 小学美术 刘昌锋 60072150031 121.5 0 36.45  36.45 
镇安县 小学 小学美术 毛子镱 60072150007 120.5 0 36.15  36.15 
镇安县 小学 小学数学 辛雪阳 60072050120 159 82.10 80.54  80.54 
镇安县 小学 小学数学 宣姣 60072050043 154 84.90 80.16  80.16 
镇安县 小学 小学数学 邓文涛 60072050025 147 85.22 78.19  78.18 
镇安县 小学 小学数学 郑荣 60072050076 143 87.34 77.84  77.83 
镇安县 小学 小学数学 张颖 60072050005 144 85.72 77.49  77.48 
镇安县 小学 小学数学 刘鑫 60072050056 140 87.40 76.96  76.96 
镇安县 小学 小学数学 常青藤子 60072050100 142 85.70 76.88  76.88 
镇安县 小学 小学数学 项维珊 60072050054 142 84.20 76.28  76.28 
镇安县 小学 小学数学 陈雯 60072050010 140 85.62 76.25  76.24 
镇安县 小学 小学数学 张亭玉 60072050088 138 85.76 75.70  75.70 
镇安县 小学 小学数学 张媛 60072050121 138 85.70 75.68  75.68 
镇安县 小学 小学数学 王丹 60072050111 135 86.96 75.28  75.28 
镇安县 小学 小学数学 安楠 60072050091 140 81.36 74.54  74.54 
镇安县 小学 小学数学 汪啸 60072050098 142 77.60 73.64  73.64 
镇安县 小学 小学数学 李婷 60072050077 131 85.50 73.50  73.50 
镇安县 小学 小学数学 徐潇 60072050028 130 84.54 72.82  72.81 
镇安县 小学 小学数学 丁佰威 60072050049 140 76.80 72.72  72.72 
镇安县 小学 小学数学 邓月 60072050067 129 83.92 72.27  72.26 
镇安县 小学 小学数学 汤婷婷 60072050030 131 82.16 72.16  72.16 
镇安县 小学 小学数学 尹西苗 60072050117 131 80.84 71.64  71.63 
镇安县 小学 小学数学 朱桂花 60072050065 131 80.64 71.56  71.55 
镇安县 小学 小学数学 范琳 60072050081 131 79.96 71.28  71.28 
镇安县 小学 小学数学 孙玲 60072050032 129 81.10 71.14  71.14 
镇安县 小学 小学数学 潘静 60072050071 132 78.10 70.84  70.84 
镇安县 小学 小学数学 汪亚 60072050084 127 81.50 70.70  70.70 
镇安县 小学 小学数学 朱胜会 60072050097 127 80.76 70.40  70.40 
镇安县 小学 小学数学 郝普凡 60072050113 132 76.24 70.10  70.09 
镇安县 小学 小学数学 解茜 60072050114 128 78.70 69.88  69.88 
镇安县 小学 小学数学 王贵桂 60072050108 126 79.64 69.66  69.65 
镇安县 小学 小学数学 吴娜 60072050104 124 79.70 69.08  69.08 
镇安县 小学 小学数学 刘紫葳 60072050042 119 83.04 68.92  68.91 
镇安县 小学 小学数学 牛敏 60072050037 124 79.24 68.90  68.89 
镇安县 小学 小学数学 齐治磊 60072050061 121 80.12 68.35  68.34 
镇安县 小学 小学数学 方运丽 60072050001 126 75.26 67.90  67.90 
镇安县 小学 小学数学 李瑶 60072050118 121 77.74 67.40  67.39 
镇安县 小学 小学数学 李瑾 60072050093 118 0 35.40  35.40 
镇安县 小学 小学体育 胡思茹 60072130044 160.5 87.7 83.23  83.23 
镇安县 小学 小学体育 纪绪飞 60072130035 162.5 84.5 82.55  82.55 
镇安县 小学 小学体育 雷莎 60072130021 161.5 84.5 82.25  82.25 
镇安县 小学 小学体育 贾声潮 60072130013 150.5 86.22 79.64  79.63 
镇安县 小学 小学体育 蔡雨配 60072130045 145 85.06 77.52  77.52 
镇安县 小学 小学体育 韩香梅 60072130022 150.5 78.06 76.37  76.37 
镇安县 小学 小学体育 吴炜 60072130002 142 83.1 75.84  75.84 
镇安县 小学 小学体育 汪茜 60072130006 138.3 81.44 74.07  74.06 
镇安县 小学 小学体育 刘沙金 60072130030 134.5 83.62 73.80  73.79 
镇安县 小学 小学体育 彭龙 60072130007 133.5 81.76 72.75  72.75 
镇安县 小学 小学体育 樊琼 60072130026 135 80.6 72.74  72.74 
镇安县 小学 小学体育 董妮 60072130043 132 82.82 72.73  72.72 
镇安县 小学 小学体育 刘正星 60072130051 130 82.54 72.02  72.01 
镇安县 小学 小学体育 汤家军 60072130004 131.5 81.32 71.98  71.97 
镇安县 小学 小学体育 黄堃 60072130036 120.5 87.48 71.14  71.14 
镇安县 小学 小学体育 赵磊 60072130001 129 81.02 71.11  71.10 
镇安县 小学 小学体育 周远勇 60072130053 133.5 76.8 70.77  70.77 
镇安县 小学 小学体育 尹余松 60072130032 121.8 82.22 69.43  69.42 
镇安县 小学 小学体育 陈新 60072130039 124 80 69.20  69.20 
镇安县 小学 小学体育 瑚小松 60072130024 119 82.62 68.75  68.74 
镇安县 小学 小学体育 李洋 60072130040 115.5 81.82 67.38  67.37 
镇安县 小学 小学体育 全贤超 60072130005 114 82.7 67.28  67.28 
镇安县 小学 小学体育 黄鹏 60072130029 105 85.54 65.72  65.71 
镇安县 小学 小学体育 李龙田 60072130049 111 81.04 65.72  65.71 
镇安县 小学 小学体育 齐文瑄 60072130016 107 82.96 65.28  65.28 
镇安县 小学 小学体育 邓小均 60072130023 110 79.48 64.79  64.79 
镇安县 小学 小学体育 程瑶 60072130017 105 82.06 64.32  64.32 
镇安县 小学 小学体育 连全宝 60072130054 107 78.78 63.61  63.61 
镇安县 小学 小学体育 刘丹 60072130031 106.5 78.98 63.54  63.54 
镇安县 小学 小学体育 鞠环 60072130018 104.5 78.8 62.87  62.87 
镇安县 小学 小学音乐 祝帆 60072140009 155 81.78 79.21  79.21 
镇安县 小学 小学音乐 田波 60072140002 152.5 81.98 78.54  78.54 
镇安县 小学 小学音乐 汪观琴 60072140022 152 79.34 77.34  77.33 
镇安县 小学 小学音乐 韩月 60072140013 139.5 83.16 75.11  75.11 
镇安县 小学 小学音乐 张苗 60072140004 136 84.8 74.72  74.72 
镇安县 小学 小学音乐 毛炜 60072140005 134 85.58 74.43  74.43 
镇安县 小学 小学音乐 李明霞 60072140006 136.5 82.9 74.11  74.11 
镇安县 小学 小学音乐 潘妮 60072140021 132 83.24 72.90  72.89 
镇安县 小学 小学音乐 周宁 60072140020 132.5 82.22 72.64  72.63 
镇安县 小学 小学音乐 朱紫薇 60072140024 128 83.68 71.87  71.87 
镇安县 小学 小学音乐 张玉 60072140018 129 79.24 70.40  70.39 
镇安县 小学 小学音乐 储萌 60072140001 124 81.76 69.90  69.90 
镇安县 小学 小学音乐 李昕宇 60072140003 129.5 77.54 69.87  69.86 
镇安县 小学 小学音乐 陈香宇 60072140010 107.5 77.8 63.37  63.37 
镇安县 小学 小学音乐 阮裕婷 60072140012 103 80.84 63.24  63.23 
镇安县 小学 小学音乐 李溱溱 60072140008 103.5 79.24 62.75  62.74 
镇安县 小学 小学音乐 阴万锋 60072140011 98 80.08 61.43  61.43 
镇安县 小学 小学音乐 马金花 60072140019 93.5 78.2 59.33  59.33 
镇安县 小学 小学英语 张静 60072060031 170 83.88 84.55  84.55 
镇安县 小学 小学英语 李沙 60072060049 162 83.08 81.83  81.83 
镇安县 小学 小学英语 程沙 60072060045 159 84.9 81.66  81.66 
镇安县 小学 小学英语 刘倩 60072060003 161 83.38 81.65  81.65 
镇安县 小学 小学英语 郭盼 60072060036 165 79.6 81.34  81.34 
镇安县 小学 小学英语 黄小敏 60072060042 158 83.4 80.76  80.76 
镇安县 小学 小学英语 陈倩 60072060030 155 84.78 80.41  80.41 
镇安县 小学 小学英语 易晓 60072060019 158 81.84 80.14  80.13 
镇安县 小学 小学英语 刘方萍 60072060035 154 83.84 79.74  79.73 
镇安县 小学 小学英语 闵娜 60072060018 154 83.16 79.46  79.46 
镇安县 小学 小学英语 汪倩君 60072060023 153 82.96 79.08  79.08 
镇安县 小学 小学英语 王顺环 60072060050 155 81.32 79.03  79.02 
镇安县 小学 小学英语 黄濛 60072060047 154 81.46 78.78  78.78 
镇安县 小学 小学英语 陈怡平 60072060037 156 79.4 78.56  78.56 
镇安县 小学 小学英语 詹龙钰 60072060044 148 83.84 77.94  77.93 
镇安县 小学 小学英语 明玉 60072060033 147 83.82 77.63  77.62 
镇安县 小学 小学英语 程炎瑶 60072060005 154 76.32 76.73  76.72 
镇安县 小学 小学英语 刘倩 60072060013 148 79.38 76.15  76.15 
镇安县 小学 小学英语 周子桢 60072060043 140 83.48 75.39  75.39 
镇安县 小学 小学英语 李孟凡 60072060017 144 80.44 75.38  75.37 
镇安县 小学 小学英语 邱小坤 60072060022 142 81.52 75.21  75.20 
镇安县 小学 小学英语 柯有兰 60072060020 142 79.98 74.59  74.59 
镇安县 小学 小学英语 袁晓娜 60072060032 142 79.62 74.45  74.44 
镇安县 小学 小学英语 张淼 60072060024 146 75.86 74.14  74.14 
镇安县 小学 小学英语 谢聪 60072060041 145 75.9 73.86  73.86 
镇安县 小学 小学英语 王烨 60072060011 142 77.64 73.66  73.65 
镇安县 小学 小学英语 杨翠花 60072060008 138 78.94 72.98  72.97 
镇安县 小学 小学英语 朱林芝 60072060004 138 78.66 72.86  72.86 
镇安县 小学 小学英语 樊政 60072060038 139 75.88 72.05  72.05 
镇安县 小学 小学英语 郭荣艳 60072060002 156 0 46.80  46.80 
镇安县 小学 小学语文 王青 60072040225 176 84.74 86.70  86.69 
镇安县 小学 小学语文 谢全翠 60072040014 163 87.9 84.06  84.06 
镇安县 小学 小学语文 汪小燕 60072040113 164 83.86 82.74  82.74 
镇安县 小学 小学语文 李培 60072040219 165 82.96 82.68  82.68 
镇安县 小学 小学语文 罗静 60072040039 162 83.88 82.15  82.15 
镇安县 小学 小学语文 毛雅勤 60072040111 163.8 82.52 82.15  82.14 
镇安县 小学 小学语文 张茜 60072040172 159 85.34 81.84  81.83 
镇安县 小学 小学语文 杨娅萍 60072040002 159 85.28 81.81  81.81 
镇安县 小学 小学语文 霍静 60072040115 157.8 85.76 81.64  81.64 
镇安县 小学 小学语文 吴礼环 60072040210 157 85.82 81.43  81.42 
镇安县 小学 小学语文 吴怀燕 60072040106 160 83.44 81.38  81.37 
镇安县 小学 小学语文 肖华 60072040116 154.3 87.44 81.27  81.26 
镇安县 小学 小学语文 张昱 60072040212 157 85.08 81.13  81.13 
镇安县 小学 小学语文 韩婉 60072040034 157 84.92 81.07  81.06 
镇安县 小学 小学语文 郭姣姣 60072040247 158 83.68 80.87  80.87 
镇安县 小学 小学语文 常娥 60072040193 157 84.1 80.74  80.74 
镇安县 小学 小学语文 肖荣荣 60072040088 154 86.28 80.71  80.71 
镇安县 小学 小学语文 黄蔓 60072040199 152.8 86.76 80.54  80.54 
镇安县 小学 小学语文 阮蕙萍 60072040156 153.3 85.68 80.26  80.26 
镇安县 小学 小学语文 彭方慧 60072040189 160.2 80.44 80.24  80.23 
镇安县 小学 小学语文 韩晶 60072040181 152.7 85.9 80.17  80.17 
镇安县 小学 小学语文 李配环 60072040035 155 83.98 80.09  80.09 
镇安县 小学 小学语文 刘雅 60072040117 154 84.04 79.82  79.81 
镇安县 小学 小学语文 胡星 60072040136 154.5 83.02 79.56  79.55 
镇安县 小学 小学语文 杨惠 60072040092 153 83.52 79.31  79.30 
镇安县 小学 小学语文 李鑫鑫 60072040194 152.5 83.04 78.97  78.96 
镇安县 小学 小学语文 马袁 60072040139 153 82.6 78.94  78.94 
镇安县 小学 小学语文 石倩 60072040220 148 85.66 78.66  78.66 
镇安县 小学 小学语文 张楠 60072040037 151 83.36 78.64  78.64 
镇安县 小学 小学语文 兰梦 60072040063 151 83.18 78.57  78.57 
镇安县 小学 小学语文 石纯 60072040024 149 84.12 78.35  78.34 
镇安县 小学 小学语文 汪晓航 60072040027 147 85.44 78.28  78.27 
镇安县 小学 小学语文 韦雅丽 60072040080 147 85.12 78.15  78.14 
镇安县 小学 小学语文 李玲怡 60072040184 149 83.1 77.94  77.94 
镇安县 小学 小学语文 岳晓芳 60072040169 152 80.54 77.82  77.81 
镇安县 小学 小学语文 高宗娅 60072040160 148.3 83.06 77.71  77.71 
镇安县 小学 小学语文 陈敏 60072040045 150 81.72 77.69  77.68 
镇安县 小学 小学语文 寇红卫 60072040003 147 83.78 77.61  77.61 
镇安县 小学 小学语文 何洪兰 60072040157 147 83.7 77.58  77.58 
镇安县 小学 小学语文 毛娅妮 60072040226 151 80.62 77.55  77.54 
镇安县 小学 小学语文 袁婷 60072040177 151.5 80 77.45  77.45 
镇安县 小学 小学语文 张晓 60072040114 148 81.3 76.92  76.92 
镇安县 小学 小学语文 罗延 60072040209 148 80.28 76.51  76.51 
镇安县 小学 小学语文 赵杜 60072040217 148 79.44 76.18  76.17 
镇安县 小学 小学语文 白静 60072040229 151 76.82 76.03  76.02 
镇安县 小学 小学语文 刘鑫 60072040103 149.8 77.24 75.84  75.83 
镇安县 小学学前 学前教育 阴敏 60073160054 165 83.5 82.90  82.90 
镇安县 小学学前 学前教育 何玉 60073160143 167 81.84 82.84  82.83 
镇安县 小学学前 学前教育 代莎 60073160067 166 81.5 82.40  82.40 
镇安县 小学学前 学前教育 陈敏 60073160120 162 83.96 82.18  82.18 
镇安县 小学学前 学前教育 刘苗苗 60073160124 164.5 82.02 82.16  82.15 
镇安县 小学学前 学前教育 王玉 60073160109 157.5 85.84 81.59  81.58 
镇安县 小学学前 学前教育 陈丰溧 60073160016 160 83.84 81.54  81.53 
镇安县 小学学前 学前教育 李媛 60073160084 161 82.74 81.40  81.39 
镇安县 小学学前 学前教育 杜媛 60073160004 159.5 83.64 81.31  81.30 
镇安县 小学学前 学前教育 冯礼娜 60073160136 161.5 81.98 81.24  81.24 
镇安县 小学学前 学前教育 陈兴兴 60073160020 157 85.14 81.16  81.15 
镇安县 小学学前 学前教育 邢蕾 60073160200 154 86.64 80.86  80.85 
镇安县 小学学前 学前教育 薛巧 60073160009 162 80.34 80.74  80.73 
镇安县 小学学前 学前教育 陈国丹 60073160214 156 84.52 80.61  80.60 
镇安县 小学学前 学前教育 安冉 60073160021 158 82.1 80.24  80.24 
镇安县 小学学前 学前教育 罗娟 60073160195 161 79.78 80.21  80.21 
镇安县 小学学前 学前教育 胡歆 60073160187 159.5 80.88 80.20  80.20 
镇安县 小学学前 学前教育 程良艳 60073160192 161.5 79.04 80.07  80.06 
镇安县 小学学前 学前教育 程艳 60073160165 157 81.34 79.64  79.63 
镇安县 小学学前 学前教育 袁媛 60073160159 155 82.52 79.51  79.50 
镇安县 小学学前 学前教育 姚茜 60073160010 159 79.24 79.40  79.39 
镇安县 小学学前 学前教育 齐倩 60073160229 157 80.46 79.28  79.28 
镇安县 小学学前 学前教育 李宁 60073160223 155.5 81.42 79.22  79.21 
镇安县 小学学前 学前教育 阮丹 60073160221 154 82.26 79.10  79.10 
镇安县 小学学前 学前教育 毛杜 60073160097 149 85.5 78.90  78.90 
镇安县 小学学前 学前教育 潘静 60073160170 147.5 86.52 78.86  78.85 
镇安县 小学学前 学前教育 李方怡 60073160079 150.5 84.06 78.77  78.77 
镇安县 小学学前 学前教育 谢丹 60073160049 154 81.28 78.71  78.71 
镇安县 小学学前 学前教育 黄潇 60073160231 154 80.66 78.46  78.46 
镇安县 小学学前 学前教育 蒋钰 60073160040 150 83 78.20  78.20 
镇安县 小学学前 学前教育 尹婷 60073160074 151 81.58 77.93  77.93 
镇安县 小学学前 学前教育 陈雪 60073160193 152.5 80.18 77.82  77.82 
镇安县 小学学前 学前教育 陈婕 60073160208 151 81.24 77.80  77.79 
镇安县 小学学前 学前教育 洪炜 60073160050 153 79.58 77.73  77.73 
镇安县 小学学前 学前教育 田娜 60073160104 157 76.56 77.72  77.72 
镇安县 小学学前 学前教育 刘川 60073160185 156 77.06 77.62  77.62 
镇安县 小学学前 学前教育 谢苗苗 60073160005 149.5 81.54 77.47  77.46 
镇安县 小学学前 学前教育 朱娜 60073160038 151 80 77.30  77.30 
镇安县 小学学前 学前教育 赵雅 60073160180 153 77.76 77.00  77.00 
镇安县 小学学前 学前教育 潘勇 60073160071 148 80.42 76.57  76.56 
镇安县 小学学前 学前教育 周娜 60073160085 148 79.46 76.18  76.18 
镇安县 小学学前 学前教育 刘环 60073160215 150.5 77.38 76.10  76.10 
镇安县 小学学前 学前教育 惠琰 60073160003 150 77.72 76.09  76.08 
镇安县 小学学前 学前教育 吴晓 60073160146 148 76.4 74.96  74.96 
镇安县 小学学前 学前教育 夏崇铭 60073160179 147.5 76.68 74.92  74.92 

扫一扫在手机打开当前页